Webcam Bad Hersfeld

Spitzenwerte bei Stürmen an der Messstelle:

Sturm Datum max [m/s] max [km/h] max Bft
Antonia 21.02.2022 24,8 m/s

89,3 km/h

10
Zoltan 21.12.2023 23,7 m/s 85,3 km/h 9
Roxana 07.02.2022 21,2 m/s 76,3 km/h 9
Ylenia 17.02.2022 20,6 m/s 74,2 km/h 8
Ignatz 21.10.2021 18,9 m/s 68,0 km/h 8
Zeynep 18.02.2022 19,3 m/s 69,5 km/h 8
Marco 21.05.2021 18,1 m/s 65,2 km/h 8
Sabine 09.02.2020 16,6 m/s 59,8 km/h 7
Klaus 13.03.2021 15,2 m/s 54,7 km/h 7
         

Wikipedia Beaufaortskala

Pegel Bad Hersfeld